 
       
        
        
            
                
                
                                                                
    
    
        
            
                - Модели
- Особенности
- Фотографии
- Скачать
 
        
            
                Diamant 11
|  | Diamant 11 5 L 100 | Diamant 11 5+1 L 100 | Diamant 11 6 L 100 | Diamant 11 6+1 L 100 | Diamant 11 7 L 100 | Diamant 11 7+1 L 100 | Diamant 11 8 L 100 | Diamant 11 8+1 L 100 | Diamant 11 5 L 120 | Diamant 11 5+1 L 120 | Diamant 11 6 L 120 | Diamant 11 6+1 L 120 | Diamant 11 7 L 120 | Diamant 11 7+1 L 120 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 
| Мощность трактора (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 
| Вес (кг) | 2580 | 2830 | 2826 | 3076 | 3072 | 3322 | 3318 | 3568 | 2630 | 2892 | 2888 | 3150 | 3146 | 3408 | 
| Ширина захвата (cm) | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 
| Борозды | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 8 | 8+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
Diamant 11 V
|  | Diamant 11 V 5 L 100 | Diamant 11 V 5+1 L 100 | Diamant 11 V 6 L 100 | Diamant 11 V 6+1 L 100 | Diamant 11 V 7 L 100 | Diamant 11 V 7+1 L 100 | Diamant 11 V 8 L 100 | Diamant 11 V 8+1 L 100 | Diamant 11 V 5 L 120 | Diamant 11 V 5+1 L 120 | Diamant 11 V 6 L 120 | Diamant 11 V 6+1 L 120 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Мощность трактора (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| Вес (кг) | 2755 | 3065 | 3036 | 3346 | 3317 | 3627 | 3598 | 3908 | 2825 | 3149 | 3120 | 3444 | 
| Ширина захвата (cm) | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 
| Борозды | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 8 | 8+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
             
            
                Diamant 11
- башня плуга с валом навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3, кат. 4N=L3 Z4 или Kat. 4)
- рама квадратного профиля 160 x 160 x 10 мм
- ящик с инструментами
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- полное гидравлическое оснащение
- колесополунавески 400/55-22.5, 1.020 x 400 мм
- раздельные наплавленные лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- корпуса по выбору формы DuraMaxx W 40 или W 52
 
 
Diamant 11 V
- башня плуга с валом навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3, кат. 4N=L3 Z4 или Kat. 4)
- гидравлически регулируемая ширина захвата
- рама квадратного профиля 160 x 160 x 10 мм
- ящик с инструментами
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- полное гидравлическое оснащение
- колесополунавески 400/55-22.5, 1.020 x 400 мм
- раздельные наплавленные лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- корпуса по выбору формы DuraMaxx W 40 или W 52