 
       
        
        
            
                
                
                                                                
    
    
        
            
                - Модели
- Особенности
- Фотографии
- Скачать
 
        
            
                EurOpal 5
|  | EurOpal 5 2 N 90 | EurOpal 5 2+1 N 90 | EurOpal 5 3 N 90 | EurOpal 5 3+1 N 90 | EurOpal 5 2 N 100 | EurOpal 5 2+1 N 100 | EurOpal 5 3 N 100 | EurOpal 5 3+1 N 100 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 40 - 60 | 50 - 80 | 50 - 80 | 60 - 100 | 40 - 60 | 50 - 80 | 50 - 80 | 60 - 100 | 
| Мощность трактора (кВт) | 29 - 44 | 37 - 59 | 37 - 59 | 44 - 74 | 29 - 44 | 37 - 59 | 37 - 59 | 44 - 74 | 
| Вес (кг) | 552 | 715 | 707 | 870 | 560 | 727 | 719 | 886 | 
| Ширина захвата (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 
| Борозды | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
EurOpal 6
|  | EurOpal 6 4 N 90 | EurOpal 6 4+1 N 90 | EurOpal 6 4 N 100 | EurOpal 6 4+1 N 100 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 70 - 110 | 80 - 130 | 70 - 110 | 80 - 130 | 
| Мощность трактора (кВт) | 51 - 81 | 59 - 96 | 51 - 81 | 59 - 96 | 
| Вес (кг) | 907 | 1070 | 932 | 1090 | 
| Ширина захвата (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 
| Борозды | 4 | 4+1 | 4 | 4+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 100 | 100 | 
EurOpal 9
|  | EurOpal 9 4 N 90 | EurOpal 9 4+1 N 90 | EurOpal 9 5 N 90 | EurOpal 9 5+1 N 90 | EurOpal 9 6 N 90 | EurOpal 9 6+1 N 90 | EurOpal 9 4 N 100 | EurOpal 9 4+1 N 100 | EurOpal 9 5 N 100 | EurOpal 9 5+1 N 100 | EurOpal 9 6 N 100 | EurOpal 9 3 N 120 | EurOpal 9 3+1 N 120 | EurOpal 9 4 N 120 | EurOpal 9 4+1 N 120 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 120 - 180 | 140 - 220 | 140 - 220 | 160 - 270 | 160 - 270 | 180 - 310 | 120 - 180 | 140 - 220 | 140 - 220 | 160 - 270 | 160 - 270 | 100 - 150 | 120 - 180 | 120 - 180 | 140 - 220 | 
| Мощность трактора (кВт) | 88 - 132 | 103 - 162 | 103 - 162 | 118 - 199 | 118 - 199 | 132 - 228 | 88 - 132 | 103 - 162 | 103 - 162 | 118 - 199 | 118 - 199 | 74 - 110 | 88 - 132 | 88 - 132 | 103 - 162 | 
| Вес (кг) | 1280 | 1510 | 1495 | 1725 | 1710 | 1940 | 1292 | 1526 | 1511 | 1745 | 1730 | 1058 | 1355 | 1340 | 1586 | 
| Ширина захвата (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 40, 45, 53, 60 | 
| Борозды | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
             
            
                EurOpal 5
- гидравлическое устройство оборота E 90
- цилиндр оборота двойного действия
- рама квадратного профиля 110 x 110 x 8 мм
- система регулировки плуга Optiquick©
- вал навески кат. 2 (или кат. 3 или кат. 3N=L2 Z3)
- ящик с инструментами, инструмент и срезные болты
- опорная стойка
- высота рамы 75 см (или 80 см) для ЕврОпал 5, высота рамы 80 см для ЕврОпал 5 X / HydriX
- разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
 
 
EurOpal 6
- гидравлическое устройство оборота E 100
- цилиндр оборота двойного действия
- усиленная рама квадратного профиля профилем 110x110x8 мм
- система регулировки плуга Optiquick©
- вал навески кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3 или кат. 2)
- ящик с инструментами, инструмент и срезные болты
- опорная стойка
- высота рамы 75 см (или 80 см) для ЕврОпал 6, высота рамы 80 см для ЕврОпал 6 X / Гидрикс
- разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
 
 
EurOpal 9
- гидравлическое устройство оборота E 120
- цилиндр оборота двойного действия с блокировкой обратного хода
- рама квадратного профиля 160 x 160 x 10 мм
- система регулировки плуга Optiquick©
- вал навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4)
- ящик с инструментами, инструмент и срезные болты
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- наплавленное острие лемеха
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W