 
       
        
        
            
                
                
                                                                
    
    
        
            
                - Модели
- Особенности
- Фотографии
- Скачать
 
        
            
                VariOpal 5
|  | VariOpal 5 3 N 90 | VariOpal 5 3+1 N 90 | VariOpal 5 2 N 100 | VariOpal 5 2+1 N 100 | VariOpal 5 3 N 100 | VariOpal 5 3+1 N 100 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 50 - 80 | 60 - 100 | 40 - 60 | 50 - 80 | 50 - 80 | 60 - 100 | 
| Мощность трактора (кВт) | 37 - 59 | 44 - 74 | 29 - 44 | 37 - 59 | 37 - 59 | 44 - 74 | 
| Вес (кг) | 727 | 950 | 567 | 794 | 739 | 966 | 
| Ширина захвата (cm) | 22 - 45 | 22 - 45 | 22 - 50 | 22 - 50 | 22 - 50 | 22 - 50 | 
| Борозды | 3 | 3+1 | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
VariOpal 6
|  | VariOpal 6 4 N 90 | VariOpal 6 4+1 N 90 | VariOpal 6 4 N 100 | VariOpal 6 4+1 N 100 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 70 - 110 | 80 - 130 | 70 - 110 | 80 - 130 | 
| Мощность трактора (кВт) | 51 - 81 | 59 - 96 | 51 - 81 | 59 - 96 | 
| Вес (кг) | 1067 | 1290 | 1078 | 1305 | 
| Ширина захвата (cm) | 22 - 45 | 22 - 45 | 22 - 50 | 22 - 50 | 
| Борозды | 4 | 4+1 | 4 | 4+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 100 | 100 | 
VariOpal 9
|  | VariOpal 9 3 N 90 | VariOpal 9 3+1 N 90 | VariOpal 9 4 N 90 | VariOpal 9 4+1 N 90 | VariOpal 9 5 N 90 | VariOpal 9 5+1 N 90 | VariOpal 9 3 N 100 | VariOpal 9 3+1 N 100 | VariOpal 9 4 N 100 | VariOpal 9 4+1 N 100 | VariOpal 9 5 N 100 | VariOpal 9 5+1 N 100 | VariOpal 9 3 N 120 | VariOpal 9 3+1 N 120 | VariOpal 9 4 N 120 | VariOpal 9 4+1 N 120 | VariOpal 9 5 N 120 | VariOpal 9 5+1 N 120 | 
| Мощность трактора (л.с.) | 100 - 150 | 120 - 180 | 120 - 180 | 140 - 220 | 140 - 220 | 160 - 270 | 100 - 150 | 120 - 180 | 120 - 180 | 140 - 220 | 140 - 220 | 160 - 270 | 100 - 150 | 120 - 180 | 120 - 180 | 140 - 220 | 140 - 220 | 160 - 270 | 
| Мощность трактора (кВт) | 74 - 110 | 88 - 132 | 88 - 132 | 103 - 162 | 103 - 162 | 118 - 199 | 74 - 110 | 88 - 132 | 88 - 132 | 103 - 162 | 103 - 162 | 118 - 199 | 74 - 110 | 88 - 132 | 88 - 132 | 103 - 162 | 103 - 162 | 118 - 199 | 
| Вес (кг) | 1253 | 1543 | 1510 | 1800 | 1767 | 2057 | 1257 | 1551 | 1529 | 1823 | 1790 | 2084 | 1293 | 1599 | 1577 | 1883 | 1850 | 2156 | 
| Ширина захвата (cm) | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 
| Борозды | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 
| Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
             
            
                VariOpal 5
- гидравлическое устройство оборота E 90
- цилиндр оборота двойного действия
- гидравлически регулируемая ширина захвата
- рама квадратного профиля 110 x 110 x 8 мм
- система регулировки плуга Optiquick©
- вал навески кат. 2 (или кат. 3 или кат. 3N=L2 Z3)
- ящик с инструментами, инструмент и срезные болты
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
 
 
VariOpal 6
- гидравлическое устройство оборота E 100
- цилиндр оборота двойного действия
- гидравлически регулируемая ширина захвата
- усиленная рама квадратного профиля профилем 110x110x8 мм
- система регулировки плуга Optiquick©
- вал навески кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3 или кат. 2)
- ящик с инструментами, инструмент и срезные болты
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
 
 
VariOpal 9
- гидравлическое устройство оборота E 120
- цилиндр оборота двойного действия с блокировкой обратного хода
- гидравлически регулируемая ширина захвата
- рама квадратного профиля 160 x 160 x 10 мм
- система регулировки плуга Optiquick©
- вал навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4)
- ящик с инструментами, инструмент и срезные болты
- опорная стойка
- высота рамы 80 см
- разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- наплавленное острие лемеха
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W